أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، حسب بنك المغرب:

العملة/ لشراء/ البيع

1 أورو 9.98040 …. 11.5988

1 دولار أمريكي 9.14870 …. 10.6323

1 دولار كندي 7.26140 ….. 8.43900

1 جنيه استرليني 11.9200 …. 13.8540

1 جنيه جبل طارق 11.8850 …. 13.8130

1 فرنك سويسري 9.79110 ….. 11.3790

100 كرونة دنماركية 134.180 …. 155.940

100 كرونة سويدية 96.8290 …. 112.530

100 كرونة نرويجية 104.680 …… 121.660

1 ريال سعودي 2.43960 ….. 2.83520

1 دينار كويتي 29.9960 …… 34.8600

1 درهم إماراتي 2.49080 …. 2.89480

1 ريال قطري 2.49760 ….. 2.90260

1 دينار بحريني 24.2670 ….. 28.2030

100 ين ياباني 7.29920 …. 8.48280

1 ريال عمان 23.7630 ….. 27.6170
Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية