أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم في بنك المغرب يوم الثلاثاء 23 مايو 2023
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدرهم وفقًا لبنك المغرب ليوم الثلاثاء 23 مايو 2023:
:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.93890 | 11.5507 |
| 1 دولار أمريكي | 9.20780 | 10.7010 |
| 1 دولار كندي | 6.81210 | 7.91670 |
| 1 جنيه استرليني | 11.4300 | 13.2840 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.4490 | 13.3050 |
| 1 فرنك سويسري | 10.2320 | 11.8920 |
| 100 كرونة سويدية | 87.0230 | 101.130 |
| 100 التاج النرويجي | 84.1590 | 97.8070 |
| 1 ريال سعودي | 2.45540 | 2.85360 |
| 1 دينار كويتي | 29.9690 | 34.8290 |
| 1 درهم اماراتي | 2.50750 | 2.91410 |
| 1 ريال قطري | 2.52950 | 2.93970 |
| 1 دينار بحريني | 24.4240 | 28.3840 |
| 100 ين ياباني | 6.64880 | 7.72700 |
| 1 ريال عماني | 23.9170 | 27.7950 |
