أفاد بنك المغرب بأن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، جاءت على النحو التالي:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1597 | 11.8073 |
| 1 دولار أمريكي | 8.89650 | 10.3391 |
| 1 دولار كندي | 6.31530 | 7.33950 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8370 | 13.7570 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8370 | 13.7570 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8150 | 12.5690 |
| 1 ريال سعودي | 2.36900 | 2.75320 |
| 1 دينار كويتي | 28.7950 | 33.4650 |
| 1 درهم إماراتي | 2.42210 | 2.81490 |
| 1 ريال قطري | 2.44040 | 2.83620 |
| 1 دينار بحريني | 23.5980 | 27.4240 |
| 100 ين ياباني | 5.63740 | 6.55160 |
| 1 ريال عماني | 23.1070 | 26.8550 |
وتهم هذه الأسعار عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية لدى المؤسسات البنكية وفق الأسعار المرجعية المنشورة من طرف بنك المغرب.
